Vegan 3K Protein - NutriPlus | |
| | |
Erdbeer-Cream | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1596kJ/378kcal | 479kJ/113kcal |
Fett | 1,2g | 0,36g |
gesättigte Fettsäuren | 0,15g | 0,04g |
Kohlenhydrate | 6,3g | 1,9g |
Zucker | 1,2g | 0,37g |
Ballaststoffe | 2 | 0,60g |
Eiweiß | 83,7g | 25,1g |
Salz | 1,6g | 0,49g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,3g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,6g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,8g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,1g | |
Prolin | 7,1g | |
Tyrosin | 2,9g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,8g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,1g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Aroma, Erbsenproteinisolat, |
Süßungsmittel
Sucralose. | |
| | |
| | |
Schokolade | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1558kJ/369kcal | 467kJ/110kcal |
Fett | 2,1g | 0,63g |
gesättigte Fettsäuren | 0,83g | 0,25g |
Kohlenhydrate | 6,5g | 1,9g |
Zucker | 1,2g | 0,38g |
Ballaststoffe | 4,2g | 1,2g |
Eiweiß | 80,2g | 24,0g |
Salz | 1,8g | 0,54g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,0g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,2g | |
Valin* | 3,4g | |
Isoleucin* | 3,0g | |
Phenylalanin* | 3,6g | |
Methionin* | 1,1g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,0g | |
Prolin | 6,5g | |
Tyrosin | 2,7g | |
Arginin | 4,5g | |
Glycin | 2,7g | |
Cystein | 1,9g | |
Glutaminsäure | 9,8g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 3,9g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Kakaopulver stark entölt, |
Aroma,
Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Vanille-Cream | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1595kJ/378kcal | 478kJ/113kcal |
Fett | 1,2g | 0,37g |
gesättigte Fettsäuren | 0,15g | 0,04g |
Kohlenhydrate | 5,3g | 1,5g |
Zucker | 1,1g | 0,34g |
Ballaststoffe | 2,0g | 0,60g |
Eiweiß | 84,6g | 25,4g |
Salz | 1,6g | 0,49g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,4g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,6g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,8g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,1g | |
Prolin | 7,2g | |
Tyrosin | 2,9g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,8g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,8g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,1g | |
Alanin | 2,7g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Aroma, Erbsenproteinisolat, |
Süßungsmittel
Sucralose. | |
| | |
| | |
Banane | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1595kJ/378kcal | 478kJ/113kcal |
Fett | 1,2g | 0,37g |
gesättigte Fettsäuren | 0,16g | 0,04g |
Kohlenhydrate | 5,3g | 1,6g |
Zucker | 1,7g | 0,52g |
Ballaststoffe | 2,1g | 0,64g |
Eiweiß | 84,1g | 25,2g |
Salz | 1,6g | 0,48g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,3g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,6g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,8g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,1g | |
Prolin | 7,2g | |
Tyrosin | 2,9g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,9g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,2g | |
Serin | 4,1g | |
Alanin | 2,7g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Aroma, Erbsenproteinisolat, |
Säuerungsmittel
Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Schokolade-Kokosnuss | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1545kJ/366kcal | 463kJ/109kcal |
Fett | 2,1g | 0,65g |
gesättigte Fettsäuren | 0,87g | 0,26g |
Kohlenhydrate | 8,3g | 2,4g |
Zucker | 1,2g | 0,36g |
Ballaststoffe | 4,5g | 1,3g |
Eiweiß | 77,7g | 23,3g |
Salz | 1,7g | 0,53g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 5,9g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,2g | |
Valin* | 3,3g | |
Isoleucin* | 2,9g | |
Phenylalanin* | 3,5g | |
Methionin* | 1,1g | |
Tryptophan* | 1,0g | |
Histidin | 1,9g | |
Prolin | 6,1g | |
Tyrosin | 2,6g | |
Arginin | 4,5g | |
Glycin | 2,6g | |
Cystein | 1,9g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,2g | |
Serin | 3,8g | |
Alanin | 2,5g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Kakaopulver stark entölt, Aroma, |
Erbsenproteinisolat,
Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Mango-Maracuja | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1597kJ/378kcal | 479kJ/113kcal |
Fett | 1,2g | 0,37g |
gesättigte Fettsäuren | 0,17g | 0,05g |
Kohlenhydrate | 6,8g | 2,0g |
Zucker | 1,3g | 0,39g |
Ballaststoffe | 2,0g | 0,60g |
Eiweiß | 83,2g | 24,9g |
Salz | 1,6g | 0,49g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,3g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,5g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,8g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,0g | |
Prolin | 7,0g | |
Tyrosin | 2,8g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,8g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,0g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Aroma, Erbsenproteinisolat, |
Süßungsmittel
Sucralose. | |
| | |
| | |
Haselnuss | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1586kJ/376kcal | 476kJ/112kcal |
Fett | 1,4g | 0,42g |
gesättigte Fettsäuren | 0,29g | 0,08g |
Kohlenhydrate | 5,7g | 1,7g |
Zucker | 1,2g | 0,37g |
Ballaststoffe | 2,5g | 0,75g |
Eiweiß | 83,5g | 25,0g |
Salz | 1,6g | 0,50g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,3g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,6g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,8g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,1g | |
Prolin | 7,0g | |
Tyrosin | 2,8g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,8g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,8g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,1g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Kakaopulver stark entölt, Aroma, |
Erbsenproteinisolat,
Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Vanille-Toffee | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1580kJ/374kcal | 474kJ/112kcal |
Fett | 1,5g | 0,47g |
gesättigte Fettsäuren | 0,44g | 0,13g |
Kohlenhydrate | 7,8g | 2,3g |
Zucker | 1,3g | 0,39g |
Ballaststoffe | 2,8g | 0,84g |
Eiweiß | 80,8g | 24,2g |
Salz | 1,7g | 0,51g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,1g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,4g | |
Isoleucin* | 3,1g | |
Phenylalanin* | 3,6g | |
Methionin* | 1,1g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,0g | |
Prolin | 6,6g | |
Tyrosin | 2,7g | |
Arginin | 4,5g | |
Glycin | 2,7g | |
Cystein | 1,9g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,2g | |
Serin | 3,9g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat,
Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, |
Erbsenproteinisolat,
Karamell, Süßungsmittel Sucralose, Maltodextrin. |
| | |
| | |
Schokolade-Brownie | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1527kJ/362kcal | 458kJ/108kcal |
Fett | 2,6g | 0,78g |
gesättigte Fettsäuren | 1,2g | 0,36g |
Kohlenhydrate | 8,3g | 2,4g |
Zucker | 1,2g | 0,38g |
Ballaststoffe | 8,3g | 1,7g |
Eiweiß | 76,2g | 22,8g |
Salz | 1,8g | 0,56g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 5,7g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,1g | |
Valin* | 3,2g | |
Isoleucin* | 2,8g | |
Phenylalanin* | 3,4g | |
Methionin* | 1,1g | |
Tryptophan* | 1,0g | |
Histidin | 1,9g | |
Prolin | 5,8g | |
Tyrosin | 2,5g | |
Arginin | 4,4g | |
Glycin | 2,6g | |
Cystein | 1,8g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,2g | |
Serin | 3,7g | |
Alanin | 2,5g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Kakaopulver stark entölt, Aroma, |
Erbsenproteinisolat,
Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Cookies&Cream | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1578kJ/374kcal | 473kJ/112kcal |
Fett | 1,5g | 0,45g |
gesättigte Fettsäuren | 0,38g | 0,11g |
Kohlenhydrate | 6,7g | 2,0g |
Zucker | 1,1g | 0,35g |
Ballaststoffe | 2,8g | 0,85g |
Eiweiß | 81,9g | 24,5g |
Salz | 1,7g | 0,51g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,2g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,5g | |
Isoleucin* | 3,1g | |
Phenylalanin* | 3,7g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,0g | |
Prolin | 6,8g | |
Tyrosin | 2,8g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,7g | |
Cystein | 1,9g | |
Glutaminsäure | 9,8g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,0g | |
Alanin | 2,6g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Kakaopulver stark entölt, Aroma, |
Erbsenproteinisolat,
Süßungsmittel Sucralose. |
| | |
| | |
Neutral | | |
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion |
| | 30g/300ml Wasser |
Brennwert | 1603kJ/379kcal | 480kJ/113kcal |
Fett | 1,2g | 0,38g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g |
Kohlenhydrate | 4,4g | 1,3g |
Zucker | 1,1g | 0,35 |
Ballaststoffe | 2,1g | 0,64g |
Eiweiß | 85,8g | 25,7g |
Salz | 1,6g | 0,48g |
| | |
Aminosäuren pro 100g | | |
Leucin* | 6,4g | |
Lysin* | 3,2g | |
Threonin* | 2,3g | |
Valin* | 3,6g | |
Isoleucin* | 3,2g | |
Phenylalanin* | 3,9g | |
Methionin* | 1,2g | |
Tryptophan* | 1,1g | |
Histidin | 2,1g | |
Prolin | 7,3g | |
Tyrosin | 2,9g | |
Arginin | 4,6g | |
Glycin | 2,8g | |
Cystein | 2,0g | |
Glutaminsäure | 9,7g | |
Asparaginsäure | 6,3g | |
Serin | 4,1g | |
Alanin | 2,7g | |
* Essentielle Aminosäuren | |
| | |
Zutaten: | | |
Sojaproteinisolat, Weizenprotein,
Erbsenproteinisolat. |
| | |
| | |
Kühl
und trocken lagern! | |
Nettofüllmenge:
℮ 1000 g | |
| | |
Hergestellt für: | | |
Nutrition-Plus
Germany | |
Herrenwiesenring 19 | | |
53501 Grafschaft | |