| Quark-Zitrone | | | | | |
| Nährwerte | pro | pro Portion | | | |
| Pulver | 100g | 30g | | | |
| Energie | 1582 kJ | 474 kJ | | | |
| | 374 kcal | 112 kcal | | | |
| Fett | 5,0 g | 1,5 g | | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g | | | |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g | | | |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g | | | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,4 g | | | |
| Eiweiß | 76,7 g | 23,0 g | | | |
| Salz
(Natrium*2,5) | 0,60 g | 0,18 g | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenbilanz: | | | | | |
| Essentielle Aminosäuren | 43,4 g | | | | |
| L-Isoleucin | 5,6 g | | | | |
| L-Leucin | 10,2 g | | | | |
| L-Lysin | 8,5 g | | | | |
| L-Methionin | 2,3 g | | | | |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | | | | |
| L-Threonin | 5,6 g | | | | |
| L-Tryptohan | 1,6 g | | | | |
| L-Valin | 5,8 g | | | | |
| | | | | | |
| Nichtessentielle
Aminosäuren | 56,4 g | | | | |
| L-Histidin | 2,2 g | | | | |
| L-Arginin | 3,1 g | | | | |
| L-Tyrosin | 3,9 g | | | | |
| L-Cystein | 1,6 g | | | | |
| L-Alanin | 4,1 g | | | | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | | | | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 18,3 g | | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | | |
| L-Prolin | 7,2 g | | | | |
| L-Serin | 5,3 g | | | | |
| | | | | |
| Zutaten: | | | | | |
| Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Calciumcaseinat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Aroma,
Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sucralose; Quarkpulver. |
| | | | | |
| | | | | |
| Banane | | | | | |
| Nährwerte | pro | pro Portion | | | |
| Pulver | 100g | 30g | | | |
| Energie | 1595 kJ | 478 kJ | | | |
| | 377 kcal | 113 kcal | | | |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g | | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | | | |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g | | | |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g | | | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g | | | |
| Eiweiß | 76,9 g | 23,1 g | | | |
| Salz
(Natrium*2,5) | 0,57 g | 0,17 g | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenbilanz: | | | | | |
| Essentielle Aminosäuren | 43,4 g | | | | |
| L-Isoleucin | 5,6 g | | | | |
| L-Leucin | 10,2 g | | | | |
| L-Lysin | 8,5 g | | | | |
| L-Methionin | 2,3 g | | | | |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | | | | |
| L-Threonin | 5,8 g | | | | |
| L-Tryptohan | 1,6 g | | | | |
| L-Valin | 5,8 g | | | | |
| | | | | | |
| Nichtessentielle
Aminosäuren | 56,5 g | | | | |
| L-Histidin | 2,2 g | | | | |
| L-Arginin | 3,1 g | | | | |
| L-Tyrosin | 3,9 g | | | | |
| L-Cystein | 1,6 g | | | | |
| L-Alanin | 4,1 g | | | | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | | | | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 18,3 g | | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | | |
| L-Prolin | 7,2 g | | | | |
| L-Serin | 5,3 g | | | | |
| | | | | |
| Zutaten: | | | | | |
| Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Calciumcaseinat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Verdickungsmittel:
Xanthan; Aroma, Säuerungsmittel; Citronensäure, | | |
| Süßungsmittel:
Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; Bananepulver. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Joghurt | | | | | |
| Nährwerte | pro | pro Portion | | | |
| Pulver | 100g | 30g | | | |
| Energie | 1580 kJ | 474 kJ | | | |
| | 374 kcal | 112 kcal | | | |
| Fett | 5,0 g | 1,5 g | | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g | | | |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,5 g | | | |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g | | | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g | | | |
| Eiweiß | 76,3 g | 22,9 g | | | |
| Salz
(Natrium*2,5) | 0,60 g | 0,17 g | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenbilanz: | | | | | |
| Essentielle Aminosäuren | 43,5 g | | | | |
| L-Isoleucin | 5,6 g | | | | |
| L-Leucin | 10,2 g | | | | |
| L-Lysin | 8,5 g | | | | |
| L-Methionin | 2,3 g | | | | |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | | | | |
| L-Threonin | 5,6 g | | | | |
| L-Tryptohan | 1,6 g | | | | |
| L-Valin | 5,8 g | | | | |
| | | | | | |
| Nichtessentielle
Aminosäuren | 56,4 g | | | | |
| L-Histidin | 2,2 g | | | | |
| L-Arginin | 3,1 g | | | | |
| L-Tyrosin | 3,9 g | | | | |
| L-Cystein | 1,6 g | | | | |
| L-Alanin | 4,1 g | | | | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | | | | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 18,2 g | | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | | |
| L-Prolin | 7,2 g | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erdbeere | | | | | |
| Nährwerte | pro | pro Portion | | | |
| Pulver | 100g | 30g | | | |
| Energie | 1593 kJ | 478 kJ | | | |
| | 376 kcal | 113 kcal | | | |
| Fett | 4,9 g | 1,7 g | | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | | | |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g | | | |
| davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g | | | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g | | | |
| Eiweiß | 76,1 g | 22,8 g | | | |
| Salz
(Natrium*2,5) | 0,57 g | 0,17 g | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenbilanz: | | | | | |
| Essentielle Aminosäuren | 43,4 g | | | | |
| L-Isoleucin | 5,6 g | | | | |
| L-Leucin | 10,2 g | | | | |
| L-Lysin | 8,5 g | | | | |
| L-Methionin | 2,3 g | | | | |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | | | | |
| L-Threonin | 5,6 g | | | | |
| L-Tryptohan | 1,6 g | | | | |
| L-Valin | 5,8 g | | | | |
| | | | | | |
| Nichtessentielle
Aminosäuren | 56,5 g | | | | |
| L-Histidin | 2,2 g | | | | |
| L-Arginin | 3,1 g | | | | |
| L-Tyrosin | 3,9 g | | | | |
| L-Cystein | 1,6 g | | | | |
| L-Alanin | 4,1 g | | | | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | | | | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 18,2 g | | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | | |
| L-Prolin | 7,2 g | | | | |
| L-Serin | 5,3 g | | | | |
| | | | | |
| Zutaten: | | | | | |
| Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Calciumcaseinat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Verdickungsmittel:
Xanthan; Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; | | |
| färbendes
Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; | |
| Erdbeerfruchtpulver
(Erdbeeren, Maltodextrin, Säureregulator: Citronensäure). | |
| | | | | |
| | | | | |
| Himbeer-Joghurt | | | | | |
| Nährwerte | pro | pro Portion | | | |
| Pulver | 100g | 30g | | | |
| Energie | 1583 kJ | 475 kJ | | | |
| | 374 kcal | 112 kcal | | | |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g | | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | | | |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g | | | |
| davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g | | | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g | | | |
| Eiweiß | 73,1 g | 21,9 g | | | |
| Salz
(Natrium*2,5) | 0,62 g | 0,19 g | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenbilanz: | | | | | |
| Essentielle Aminosäuren | 43,5 g | | | | |
| L-Isoleucin | 5,6 g | | | | |
| L-Leucin | 10,3 g | | | | |
| L-Lysin | 8,5 g | | | | |
| L-Methionin | 2,3 g | | | | |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | | | | |
| L-Threonin | 5,7 g | | | | |
| L-Tryptohan | 1,6 g | | | | |
| L-Valin | 5,8 g | | | | |
| | | | | | |
| Nichtessentielle
Aminosäuren | 56,3 g | | | | |
| L-Histidin | 2,2 g | | | | |
| L-Arginin | 3,1 g | | | | |
| L-Tyrosin | 3,8 g | | | | |
| L-Cystein | 1,7 g | | | | |
| L-Alanin | 4,1 g | | | | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 9,2 g | | | | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 18,1 g | | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | | |
| L-Prolin | 7,0g | | | | |
| L-Serin | 5,3 g | | | | |
| | | | | |
| Zutaten: | | | | | |
| Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Calciumcaseinat (Emulgator:
Lecithine (Sonnenblume)), | | |
| Aroma,
Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Xanthan; | | |
| färbendes
Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; getrocknete Himbeerstücke, | |
| Süßungsmittel: Sucralose. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sie
angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den
bei |
| Naturprodukten
üblichen Schwankungen. | | | | |
| Kann
Spuren von Getreide, Ei, Soja, Lupinen enthalten. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kühl und trocken lagern! | | | | | |
| Nettofüllmenge:
℮ 200 g | | | | | |
| | | | | |
| Hergestellt
in der EU/Deutschland | | | | |
| | | | | |
| PureFresh GmbH & Co. KG | | | | | |
| Repetalstr. 410-412 | | | | | |
| 57439 Attendorn | | | | |