Inhaltsstoffe: Wasser, Rinderkollagenhydrolysat, Säureregulator Zitronensäure, 0,5% Caseinhydrolysat PeptoPro®, Aromaemulsion (Sonnenblumenöl, Aroma, Farbstoffe Carotine, Lutein und E 160e), Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Konservierungsstoffe Sorbinsäure und Natriumbenzoat, Aroma.
| Nährwerte | 100 ml | Portion – 40 ml |
| Energie | 609 kJ/143 kcal | 244 kJ/57 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 34 g | 13,6 g |
| Salz | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminosäurespektrum | | |
| L-Alanin | 2.811 mg | 1.124 mg |
| L-Arginin | 2.391 mg | 957 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.913 mg | 765 mg |
| L-Cystein | 1 mg | 0 mg |
| L-Glutaminsäure | 3.406 mg | 1.362 mg |
| Glycin | 7.233 mg | 2.893 mg |
| L-Histidin | 337 mg | 135 mg |
| Hydroxylysin | 521 mg | 208 mg |
| Hydroxyprolin | 3.874 mg | 1.549 mg |
| L-Isoleucin** | 475 mg | 190 mg |
| L-Leucin** | 916 mg | 367 mg |
| L-Lysin* | 1.201 mg | 481 mg |
| L-Methionin* | 306 mg | 122 mg |
| L-Phenylalanin* | 702 mg | 281 mg |
| L-Prolin | 4.176 mg | 1.671 mg |
| L-Serin | 1.062 mg | 425 mg |
| L-Threonin* | 600 mg | 240 mg |
| L-Tyrosin | 282 mg | 113 mg |
| L-Valin** | 807 mg | 323 mg |
| L-Tryptophan* | 80 mg | 2 mg |
| *EAA –
Essentielle Aminosäuren | | |
| **BCAA –
Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | | |