Zutaten: Wasser, Orangensaftkonzentrat (8%), Säuerungsmittel Zitronensäure, Magnesiumlactat, Magnesiumcitrat, Magnesiumhydroxid, Aroma, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin)
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
| Energie | 217 kJ | 54,3 kJ |
| | 50,5 kcal | 12,6 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesätt. Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,9 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 0,3 g | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g | <0,01 g |
| | | |
| Mineralstoffe: | (NRV*) | (NRV*) |
| Magnesium | 1296 mg | 324 mg |
| | 346% | 86% |
| *%NRV= %
Nährstoffbezugswerte | | |
| (nach
VO (EG) Nr. 1169/2001) | |
Hersgestellt für und vertrieben durch: BFS / 21029 Hamburg