Zutaten: Eiweißmischung (88%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), fettarmes Kakaopulver (9%), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten. *Enthält von Natur aus Zucker.
| Cinnamon
Cereal | | | | |
| Durchschnittliche
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g in 200ml
Wasser) | | |
| Energie | 1609 kJ / 381 kcal, | 483 kJ / 114 kcal | | |
| Fett | 6,3 g | 1,9 g | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g | | |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,1 g | | |
| davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g | | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g | | |
| Eiweiß | 73 g | 22 g | | |
| Salz | 2,04 g | 0,61 g | | |
| | | | | |
| Aminosäurenprofil | | | | |
| per 100g Eiweißpulver | | | | |
| EAA* | 45,0 g | | | |
| L-Isoleucin | 6,0 g | | | |
| L-Leucin | 11 g | | | |
| L-Lysin | 9,2 g | | | |
| L-Methionin | 2,1 g | | | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | | | |
| L-Threonin | 6,4 g | | | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | | | |
| L-Valin | 5,5 g | | | |
| *Essentielle
Aminosäuren | | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenprofil | | | | |
| per 100g Eiweißpulver | | | | |
| SEAA* | 55 g | | | |
| L-Histidin | 1,9 g | | | |
| L-Arginin | 2,8 g | | | |
| L-Tyrosin | 3,0 g | | | |
| L-Cystein | 2,3 g | | | |
| L-Alanin | 4,8 g | | | |
| L-Asparaginsäure | 11 g | | | |
| L-Glutaminsäure | 17 g | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | |
| L-Prolin | 5,4 g | | | |
| L-Serin | 5,1 g | | | |
| **Semiessentielle
Aminosäuren | | | | |
Zutaten: Eiweißmischung (93%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume))), Kekskrümel (Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl (Palm, Raps), Zuckersirup, Salz, Zimt), Salz, Verdickungsmittel: Xanthan; Zimt, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Ei, Soja und Lupine enthalten. *Enthält von Natur aus Zucker.
| Pistachio
White Chocolate | | | | |
| Durchschnittliche
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g in 200ml
Wasser) | | |
| Energie | 1602 kJ / 379 kcal | 481 kJ / 114 kcal | | |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g | | |
| davon gesättigte
Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g | | |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,9 g | | |
| davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g | | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,3 g | | |
| Eiweiß | 75 g | 22 g | | |
| Salz | 2,04 g | 0,62 g | | |
| | | | | |
| Aminosäurenprofil | | | | |
| per 100g Eiweißpulver | | | | |
| EAA* | 45,0 g | | | |
| L-Isoleucin | 6,0 g | | | |
| L-Leucin | 11 g | | | |
| L-Lysin | 9,2 g | | | |
| L-Methionin | 2,1 g | | | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | | | |
| L-Threonin | 6,4 g | | | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | | | |
| L-Valin | 5,5 g | | | |
| *Essentielle
Aminosäuren | | | | |
| | | | | |
| Aminosäurenprofil | | | | |
| per 100g Eiweißpulver | | | | |
| SEAA* | 55 g | | | |
| L-Histidin | 1,9 g | | | |
| L-Arginin | 2,8 g | | | |
| L-Tyrosin | 3,0 g | | | |
| L-Cystein | 2,3 g | | | |
| L-Alanin | 4,8 g | | | |
| L-Asparaginsäure | 11 g | | | |
| L-Glutaminsäure | 17 g | | | |
| Glycin | 1,8 g | | | |
| L-Prolin | 5,4 g | | | |
| L-Serin | 5,1 g | | | |
| **Semiessentielle
Aminosäuren | | | | |
Zutaten: Eiweißmischung (95%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume))), Aroma, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan; Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und Lupine enthalten. *Enthält von Natur aus Zucker.